Teamwertung pro Geschlecht
Staffel
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||
1. | 01:09:34 | 103 | SV Arnbruck 2 | ||
Gemischt | |||||
1. | 00:59:35 | 104 | SV Arnbruck 3 | ||
2. | 01:04:00 | 101 | Sankt Schwoaznbiagara | ||
3. | 01:07:05 | 105 | BGH | ||
4. | 01:09:29 | 102 | SV Arnbruck 1 | ||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
