Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:28 | Número de inicio: 5032 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:19:16 | Número de inicio: 5029 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:19:19 | Número de inicio: 5026 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:19:27 | Número de inicio: 5004 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:19:34 | Número de inicio: 5023 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:19:53 | Número de inicio: 5018 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:20:33 | Número de inicio: 5012 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:20:45 | Número de inicio: 5035 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:20:51 | Número de inicio: 5040 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:21:02 | Número de inicio: 5027 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:21:21 | Número de inicio: 5033 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:21:54 | Número de inicio: 5031 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:21:56 | Número de inicio: 5016 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:22:23 | Número de inicio: 5019 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:22:25 | Número de inicio: 5002 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:22:33 | Número de inicio: 5015 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:22:34 | Número de inicio: 5020 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:22:48 | Número de inicio: 5003 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:23:15 | Número de inicio: 5008 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:24:21 | Número de inicio: 5025 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:24:46 | Número de inicio: 5036 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:25:51 | Número de inicio: 5021 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:26:22 | Número de inicio: 5028 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:26:58 | Número de inicio: 5030 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:27:34 | Número de inicio: 5017 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
