Geschlechterwertung
Hobbylauf
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:28 | Número de inicio: 5032 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:19:16 | Número de inicio: 5029 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:19:19 | Número de inicio: 5026 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:19:27 | Número de inicio: 5004 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:19:34 | Número de inicio: 5023 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:20:45 | Número de inicio: 5035 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:20:51 | Número de inicio: 5040 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:21:02 | Número de inicio: 5027 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:21:21 | Número de inicio: 5033 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:22:33 | Número de inicio: 5015 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:24:46 | Número de inicio: 5036 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:29:36 | Número de inicio: 5038 | Grupo de edad: – | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:30:51 | Número de inicio: 5009 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:19:53 | Número de inicio: 5018 | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:20:33 | Número de inicio: 5012 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:21:54 | Número de inicio: 5031 | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:21:56 | Número de inicio: 5016 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:22:23 | Número de inicio: 5019 | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:22:25 | Número de inicio: 5002 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:22:34 | Número de inicio: 5020 | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:22:48 | Número de inicio: 5003 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:23:15 | Número de inicio: 5008 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:24:21 | Número de inicio: 5025 | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:25:51 | Número de inicio: 5021 | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:26:22 | Número de inicio: 5028 | Grupo de edad: Frauen | ||||
