Altersklassenwertung
5,2 Kilometer
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
1. | 00:18:58 | 279 | |||||
2. | 00:19:45 | 185 | |||||
3. | 00:20:26 | 239 | |||||
4. | 00:20:52 | 127 | |||||
5. | 00:21:41 | 209 | |||||
6. | 00:21:51 | 246 | |||||
7. | 00:22:00 | 237 | |||||
8. | 00:23:42 | 210 | |||||
9. | 00:24:10 | 233 | |||||
10. | 00:24:47 | 221 | |||||
11. | 00:25:05 | 295 | |||||
12. | 00:26:09 | 267 | |||||
13. | 00:27:22 | 234 | |||||
14. | 00:27:45 | 245 | |||||
15. | 00:29:00 | 326 | |||||
16. | 00:31:38 | 202 | |||||
17. | 00:31:49 | 130 | |||||
18. | 00:32:15 | 306 | |||||
19. | 00:43:05 | 152 | |||||
DNF | - | 212 | |||||
DNF | - | 213 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:20:29 | 104 | |||||
2. | 00:25:10 | 265 | |||||
U 18 Männer | |||||||
1. | 00:31:26 | 123 | |||||
U 18 Frauen | |||||||
1. | 00:21:54 | 179 | |||||
