Geschlechterwertung
5,2 Kilometer
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:19:20 | 327 | ||||||
2. | 00:20:29 | 104 | ||||||
3. | 00:20:45 | 238 | ||||||
4. | 00:21:40 | 231 | ||||||
5. | 00:21:54 | 179 | ||||||
6. | 00:22:02 | 150 | ||||||
7. | 00:22:28 | 250 | ||||||
8. | 00:22:45 | 266 | ||||||
9. | 00:22:55 | 283 | ||||||
10. | 00:23:08 | 223 | ||||||
11. | 00:23:10 | 254 | ||||||
12. | 00:23:11 | 190 | ||||||
13. | 00:23:12 | 145 | ||||||
14. | 00:23:30 | 215 | ||||||
15. | 00:23:33 | 121 | ||||||
16. | 00:24:28 | 256 | ||||||
17. | 00:24:38 | 124 | ||||||
18. | 00:24:46 | 255 | ||||||
19. | 00:24:49 | 142 | ||||||
20. | 00:25:10 | 265 | ||||||
21. | 00:25:24 | 241 | ||||||
22. | 00:25:29 | 103 | ||||||
23. | 00:25:32 | 129 | ||||||
24. | 00:25:43 | 131 | ||||||
25. | 00:26:27 | 312 | ||||||
