Altersklassenwertung pro Geschlecht
5km (Jedermannlauf für Läufer)
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer: Männlich | |||||||
1. | 00:21:49 | 1101 | |||||
Frauen: Weiblich | |||||||
1. | 00:46:19 | 1013 | |||||
M30: Männlich | |||||||
1. | 00:32:15 | 1067 | |||||
W30: Weiblich | |||||||
1. | 00:32:34 | 1060 | |||||
2. | 00:37:12 | 1110 | |||||
3. | 00:37:48 | 1102 | |||||
W40: Weiblich | |||||||
1. | 00:35:01 | 1035 | |||||
2. | 00:35:02 | 1036 | |||||
M50: Männlich | |||||||
1. | 00:29:07 | 1071 | |||||
2. | 00:29:37 | 1094 | |||||
3. | 00:36:29 | 1098 | |||||
4. | 00:36:33 | 1097 | |||||
M60: Männlich | |||||||
1. | 00:32:56 | 1030 | |||||
U 14 Frauen: Weiblich | |||||||
1. | 00:29:32 | 1021 | |||||
2. | 00:34:43 | 1073 | |||||
U 14 Männer: Männlich | |||||||
1. | 00:23:14 | 1053 | |||||
2. | 00:24:18 | 1092 | |||||
3. | 00:24:43 | 1095 | |||||
U 16 Frauen: Weiblich | |||||||
1. | 00:24:32 | 1096 | |||||
2. | 00:26:56 | 1020 | |||||
3. | 00:33:32 | 1031 | |||||
4. | 00:38:33 | 1062 | |||||
U 16 Männer: Männlich | |||||||
1. | 00:28:06 | 1072 | |||||
U 18 Frauen: Männlich | |||||||
1. | 00:28:14 | 1087 | |||||
