Gesamtwertung
Haßberg SPRINT
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | ||||||||||
2. | 235 | ||||||||||
3. | 224 | ||||||||||
4. | 227 | ||||||||||
5. | 223 | ||||||||||
6. | 228 | ||||||||||
7. | 219 | ||||||||||
8. | 216 | ||||||||||
9. | 204 | - | |||||||||
10. | 238 | ||||||||||
11. | 225 | ||||||||||
12. | 226 | ||||||||||
13. | 230 | ||||||||||
14. | 205 | ||||||||||
15. | 231 | ||||||||||
16. | 233 | ||||||||||
17. | 234 | ||||||||||
18. | 239 | - | |||||||||
19. | 210 | - | |||||||||
20. | 215 | ||||||||||
21. | 208 | ||||||||||
22. | 207 | ||||||||||
23. | 242 | ||||||||||
24. | 221 | ||||||||||
25. | 229 | ||||||||||
