Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Lugar AK (h/m) | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Número de inicio: 393 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:04:47 | |||||
Colocación: 2. | Número de inicio: 374 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 02:11:07 | |||||
Colocación: 3. | Número de inicio: 380 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 02:11:45 | |||||
Colocación: 4. | Número de inicio: 364 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 02:12:39 | |||||
Colocación: 5. | Número de inicio: 370 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:13:12 | |||||
Colocación: 6. | Número de inicio: 378 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 02:13:20 | |||||
Colocación: 7. | Número de inicio: 371 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 02:18:12 | |||||
Colocación: 8. | Número de inicio: 377 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:18:47 | |||||
Colocación: 9. | Número de inicio: 381 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 02:20:05 | |||||
Colocación: 10. | Número de inicio: 358 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 02:22:35 | |||||
Colocación: 11. | Número de inicio: 379 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 02:23:02 | |||||
Colocación: 12. | Número de inicio: 369 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:24:32 | |||||
Colocación: 13. | Número de inicio: 368 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:29:41 | |||||
Colocación: 14. | Número de inicio: 383 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 02:29:42 | |||||
Colocación: 15. | Número de inicio: 388 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 6. | Tiempo: 02:30:34 | |||||
Colocación: 16. | Número de inicio: 366 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 7. | Tiempo: 02:30:39 | |||||
Colocación: 17. | Número de inicio: 367 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 02:30:42 | |||||
Colocación: 18. | Número de inicio: 359 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 02:33:28 | |||||
Colocación: 19. | Número de inicio: 372 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 8. | Tiempo: 02:33:57 | |||||
Colocación: 20. | Número de inicio: 391 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 9. | Tiempo: 02:36:16 | |||||
Colocación: 21. | Número de inicio: 351 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 6. | Tiempo: 02:37:27 | |||||
Colocación: 22. | Número de inicio: 385 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 02:40:23 | |||||
Colocación: 23. | Número de inicio: 382 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:41:24 | |||||
Colocación: 24. | Número de inicio: 353 | Grupo de edad: Master IV | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 02:43:31 | |||||
Colocación: 25. | Número de inicio: 360 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 7. | Tiempo: 02:43:46 | |||||
