Gesamtwertung
Haßberg RITT
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 393 | |||||||||
2. | 374 | |||||||||
3. | 380 | |||||||||
4. | 364 | - | ||||||||
5. | 370 | |||||||||
6. | 378 | |||||||||
7. | 371 | |||||||||
8. | 377 | |||||||||
9. | 381 | |||||||||
10. | 358 | |||||||||
11. | 379 | |||||||||
12. | 369 | |||||||||
13. | 368 | |||||||||
14. | 383 | |||||||||
15. | 388 | |||||||||
16. | 366 | |||||||||
17. | 367 | |||||||||
18. | 359 | |||||||||
19. | 372 | |||||||||
20. | 391 | - | ||||||||
21. | 351 | |||||||||
22. | 385 | - | ||||||||
23. | 382 | |||||||||
24. | 353 | |||||||||
25. | 360 | |||||||||
