Geschlechterwertung
AOK 1.700 Meter
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:06:32 | 383 | |||||||
2. | 00:06:41 | 362 | |||||||
3. | 00:06:44 | 318 | |||||||
4. | 00:06:49 | 210 | |||||||
5. | 00:06:53 | 386 | |||||||
6. | 00:06:58 | 365 | |||||||
7. | 00:07:03 | 409 | |||||||
8. | 00:07:04 | 382 | |||||||
9. | 00:07:06 | 211 | |||||||
10. | 00:07:28 | 153 | |||||||
11. | 00:07:58 | 209 | |||||||
12. | 00:08:15 | 156 | |||||||
13. | 00:08:48 | 157 | |||||||
14. | 00:09:21 | 150 | |||||||
