Geschlechterwertung
AOK 1.000 Meter
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:03:22 | 275 | ||||||
2. | 00:03:34 | 315 | ||||||
3. | 00:03:36 | 329 | ||||||
4. | 00:03:37 | 108 | ||||||
5. | 00:03:55 | 193 | ||||||
6. | 00:03:57 | 190 | ||||||
7. | 00:04:04 | 370 | ||||||
8. | 00:04:10 | 195 | ||||||
9. | 00:04:11 | 191 | ||||||
10. | 00:04:13 | 172 | ||||||
11. | 00:04:16 | 372 | ||||||
12. | 00:04:33 | 194 | ||||||
13. | 00:04:33 | 281 | ||||||
14. | 00:04:38 | 189 | ||||||
15. | 00:04:39 | 123 | ||||||
