Geschlechterwertung
Präsenzveranstaltung: Schülerlauf 2 - 2,8 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt Männer | ||||||||
1. | 00:12:41 | 348 | ||||||
2. | 00:13:11 | 345 | ||||||
3. | 00:16:14 | 351 | ||||||
Gesamt Frauen | ||||||||
1. | 00:17:06 | 347 | ||||||
2. | 00:17:55 | 352 | ||||||
3. | 00:18:09 | 346 | ||||||
4. | 00:18:11 | 353 | ||||||
5. | 00:18:16 | 349 | ||||||
