Gesamtwertung
21 km
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 01:21:32 | Número de inicio: 1173 | Grupo de edad: M35 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:22:55 | Número de inicio: 1175 | Grupo de edad: M40 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:30:05 | Número de inicio: 1170 | Grupo de edad: F | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:32:28 | Número de inicio: 1176 | Grupo de edad: M45 | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:41:21 | Número de inicio: 1183 | Grupo de edad: W45 | |||||
Colocación: 6. | Tiempo: 01:44:33 | Número de inicio: 1167 | Grupo de edad: M | |||||
Colocación: 7. | Tiempo: 01:45:48 | Número de inicio: 1179 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 8. | Tiempo: 01:47:59 | Número de inicio: 1177 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 9. | Tiempo: 01:48:01 | Número de inicio: 1186 | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 10. | Tiempo: 01:48:52 | Número de inicio: 1168 | Grupo de edad: M65 | |||||
Colocación: 11. | Tiempo: 01:50:37 | Número de inicio: 1166 | Grupo de edad: W30 | |||||
Colocación: 12. | Tiempo: 01:50:38 | Número de inicio: 1180 | Grupo de edad: M45 | |||||
Colocación: 13. | Tiempo: 01:51:27 | Número de inicio: 1182 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 14. | Tiempo: 01:51:59 | Número de inicio: 1172 | Grupo de edad: W35 | |||||
Colocación: 15. | Tiempo: 01:54:26 | Número de inicio: 1178 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 16. | Tiempo: 01:55:04 | Número de inicio: 1161 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 17. | Tiempo: 01:57:07 | Número de inicio: 1181 | Grupo de edad: M50 | |||||
Colocación: 18. | Tiempo: 01:58:57 | Número de inicio: 1164 | Grupo de edad: M | |||||
Colocación: 19. | Tiempo: 01:59:28 | Número de inicio: 1165 | Grupo de edad: M55 | |||||
Colocación: 20. | Tiempo: 01:59:38 | Número de inicio: 1184 | Grupo de edad: W55 | |||||
Colocación: 21. | Tiempo: 02:03:05 | Número de inicio: 1160 | Grupo de edad: M40 | |||||
Colocación: 22. | Tiempo: 02:03:08 | Número de inicio: 1185 | Grupo de edad: M60 | |||||
Colocación: 23. | Tiempo: 02:05:48 | Número de inicio: 1163 | Grupo de edad: M40 | |||||
Colocación: 24. | Tiempo: 02:09:08 | Número de inicio: 1157 | Grupo de edad: W50 | |||||
Colocación: 25. | Tiempo: 02:41:53 | Número de inicio: 1169 | Grupo de edad: W60 | |||||
