10 km - Gesamtwertung
10 km
Pl. | Tiempo | AK | Lugar AK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:36:35 | M30 | 1. | |||||
2. | 00:39:00 | M45 | 1. | |||||
3. | 00:39:29 | M30 | 2. | |||||
4. | 00:39:53 | M45 | 2. | |||||
5. | 00:40:15 | M35 | 1. | |||||
6. | 00:40:20 | M30 | 3. | |||||
7. | 00:41:27 | M45 | 3. | |||||
8. | 00:42:56 | M50 | 1. | |||||
9. | 00:43:09 | M35 | 2. | |||||
10. | 00:44:09 | W35 | 1. | |||||
11. | 00:44:16 | M | 1. | |||||
12. | 00:44:22 | M45 | 4. | |||||
13. | 00:44:46 | M45 | 5. | |||||
14. | 00:45:34 | M55 | 1. | |||||
15. | 00:45:47 | M55 | 2. | |||||
16. | 00:46:42 | W50 | 1. | |||||
17. | 00:47:24 | M | 2. | |||||
18. | 00:48:31 | W35 | 2. | |||||
19. | 00:49:04 | M30 | 4. | |||||
20. | 00:49:40 | M50 | 2. | |||||
21. | 00:49:52 | M55 | 3. | |||||
22. | 00:50:20 | M35 | 3. | |||||
23. | 00:50:54 | M45 | 6. | |||||
24. | 00:51:27 | M65 | 1. | |||||
25. | 00:51:37 | M55 | 4. | |||||
