Geschlechterwertung
Lauf 2 - 350 Meter
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:01:12 | 79 | ||||||
2. | 00:01:13 | 90 | ||||||
3. | 00:01:19 | 11 | ||||||
4. | 00:01:19 | 21 | ||||||
5. | 00:01:20 | 92 | ||||||
6. | 00:01:21 | 80 | ||||||
7. | 00:01:22 | 46 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:01:09 | 75 | ||||||
2. | 00:01:13 | 89 | ||||||
3. | 00:01:17 | 76 | ||||||
4. | 00:01:17 | 7 | ||||||
5. | 00:01:18 | 78 | ||||||
6. | 00:01:18 | 24 | ||||||
7. | 00:01:21 | 22 | ||||||
8. | 00:01:21 | 47 | ||||||
9. | 00:01:22 | 93 | ||||||
10. | 00:01:23 | 25 | ||||||
11. | 00:01:26 | 77 | ||||||
12. | 00:01:28 | 91 | ||||||
