Altersklassenwertung
Hobbylauf - 6,7 km / 90 Hm
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nombre | Asociación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | ||||||
1. | 00:39:35 | |||||
2. | 00:41:46 | - | ||||
U 20 Frauen | ||||||
1. | 00:45:52 | |||||
Männer | ||||||
1. | 00:25:38 | - | ||||
2. | 00:26:44 | |||||
3. | 00:26:58 | |||||
4. | 00:33:27 | |||||
5. | 00:33:38 | |||||
6. | 00:35:08 | |||||
7. | 00:35:41 | |||||
8. | 00:36:03 | |||||
9. | 00:36:25 | |||||
10. | 00:37:46 | |||||
11. | 00:39:00 | - | ||||
12. | 00:39:48 | - | ||||
13. | 00:40:46 | - | ||||
14. | 00:43:12 | - | ||||
15. | 00:43:43 | |||||
16. | 00:46:49 | |||||
Frauen | ||||||
1. | 00:30:20 | |||||
2. | 00:30:35 | |||||
3. | 00:32:24 | |||||
4. | 00:37:51 | |||||
5. | 00:37:57 | |||||
6. | 00:39:48 | - | ||||
