Gesamtwertung
Lauf 2: Schülerklasse U8 – U12 weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:14 | Número de inicio: 1129 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:16 | Número de inicio: 1120 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:19 | Número de inicio: 1123 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:20 | Número de inicio: 468 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:04:28 | Número de inicio: 1140 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:04:35 | Número de inicio: 1122 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:04:36 | Número de inicio: 1106 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:04:37 | Número de inicio: 526 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:04:37 | Número de inicio: 1036 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:04:39 | Número de inicio: 728 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:04:42 | Número de inicio: 153 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:04:46 | Número de inicio: 1121 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:04:47 | Número de inicio: 382 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:04:49 | Número de inicio: 1372 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:04:50 | Número de inicio: 640 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:04:51 | Número de inicio: 496 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:04:53 | Número de inicio: 130 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:04:54 | Número de inicio: 160 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:04:54 | Número de inicio: 159 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:04:56 | Número de inicio: 1311 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:04:56 | Número de inicio: 733 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:04:57 | Número de inicio: 1496 | Género: W | Grupo de edad: W 8 | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:04:58 | Número de inicio: 151 | Género: W | Grupo de edad: W 10 | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:04:59 | Número de inicio: 125 | Género: W | Grupo de edad: W 9 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:05:00 | Número de inicio: 158 | Género: W | Grupo de edad: W 11 | ||||
