Geschlechterwertung
Lauf 3: Schüler- und Jugendklassen
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:13:28 | Número de inicio: 335 | Grupo de edad: MJ U20 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:14:05 | Número de inicio: 709 | Grupo de edad: MJ U20 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:15:16 | Número de inicio: 708 | Grupo de edad: M 15 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:16:17 | Número de inicio: 711 | Grupo de edad: MJ U18 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:16:21 | Número de inicio: 703 | Grupo de edad: M 15 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:16:40 | Número de inicio: 110 | Grupo de edad: M 13 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:16:50 | Número de inicio: 480 | Grupo de edad: M 15 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:16:59 | Número de inicio: 459 | Grupo de edad: M 14 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:17:13 | Número de inicio: 1404 | Grupo de edad: M 14 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:17:18 | Número de inicio: 899 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:17:18 | Número de inicio: 1023 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:17:20 | Número de inicio: 342 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:17:23 | Número de inicio: 898 | Grupo de edad: M 13 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:17:33 | Número de inicio: 336 | Grupo de edad: MJ U18 | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:17:43 | Número de inicio: 212 | Grupo de edad: M 14 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:18:20 | Número de inicio: 1499 | Grupo de edad: M 15 | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:18:25 | Número de inicio: 797 | Grupo de edad: M 14 | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:18:26 | Número de inicio: 1019 | Grupo de edad: M 15 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:18:30 | Número de inicio: 1020 | Grupo de edad: M 14 | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:19:28 | Número de inicio: 790 | Grupo de edad: MJ U18 | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:19:40 | Número de inicio: 1209 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:19:42 | Número de inicio: 746 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:19:44 | Número de inicio: 1132 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:19:49 | Número de inicio: 1133 | Grupo de edad: M 12 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:19:53 | Número de inicio: 1343 | Grupo de edad: MJ U18 | ||||
