Gesamtwertung
Schüler:innen U10-U12 (1250 m)
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:04:53 | 321 | |||||||
2. | 00:05:01 | 317 | |||||||
3. | 00:05:05 | 322 | |||||||
4. | 00:05:07 | 310 | |||||||
5. | 00:05:10 | 352 | |||||||
6. | 00:05:11 | 323 | |||||||
6. | 00:05:11 | 350 | |||||||
8. | 00:05:14 | 342 | |||||||
9. | 00:05:15 | 315 | |||||||
10. | 00:05:16 | 346 | |||||||
11. | 00:05:17 | 343 | |||||||
12. | 00:05:18 | 335 | |||||||
13. | 00:05:19 | 337 | |||||||
14. | 00:05:20 | 303 | |||||||
15. | 00:05:23 | 320 | |||||||
16. | 00:05:29 | 336 | |||||||
17. | 00:05:33 | 326 | |||||||
18. | 00:05:34 | 301 | |||||||
19. | 00:05:34 | 329 | |||||||
20. | 00:05:35 | 311 | |||||||
21. | 00:05:36 | 309 | |||||||
22. | 00:05:38 | 316 | |||||||
23. | 00:05:42 | 312 | |||||||
24. | 00:05:43 | 324 | |||||||
25. | 00:05:44 | 344 | |||||||
