Geschlechterwertung
Schüler:innen U10-U12 (1250 m)
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:05:01 | 317 | ||||||
2. | 00:05:18 | 335 | ||||||
3. | 00:05:19 | 337 | ||||||
4. | 00:05:23 | 320 | ||||||
5. | 00:05:36 | 309 | ||||||
6. | 00:05:43 | 324 | ||||||
7. | 00:05:44 | 344 | ||||||
8. | 00:05:50 | 334 | ||||||
9. | 00:05:51 | 313 | ||||||
10. | 00:05:55 | 302 | ||||||
11. | 00:05:59 | 340 | ||||||
12. | 00:06:08 | 338 | ||||||
13. | 00:06:26 | 341 | ||||||
14. | 00:06:31 | 332 | ||||||
15. | 00:06:32 | 331 | ||||||
16. | 00:06:36 | 319 | ||||||
17. | 00:06:37 | 327 | ||||||
18. | 00:06:41 | 318 | ||||||
19. | 00:06:47 | 339 | ||||||
20. | 00:06:49 | 307 | ||||||
21. | 00:06:52 | 330 | ||||||
22. | 00:07:19 | 328 | ||||||
23. | 00:07:27 | 345 | ||||||
24. | 00:07:36 | 306 | ||||||
