Gesamtwertung
Nordic Walking 12,45 Kilometer
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 01:35:14 | Número de inicio: 36 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:49:28 | Número de inicio: 32 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:52:43 | Número de inicio: 30 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:56:56 | Número de inicio: 35 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 02:00:13 | Número de inicio: 102 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 02:08:06 | Número de inicio: 37 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 02:08:11 | Número de inicio: 38 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 02:08:14 | Número de inicio: 34 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 02:08:28 | Número de inicio: 33 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 02:08:32 | Número de inicio: 481 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 02:22:44 | Número de inicio: 473 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 02:22:47 | Número de inicio: 31 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 02:23:26 | Número de inicio: 480 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 02:23:29 | Número de inicio: 479 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 02:23:32 | Número de inicio: 478 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 02:23:35 | Número de inicio: 483 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
