Geschlechterwertung A/B
Schüler - B m/w 2200 m und Schüler - A m/w 2200 m
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:08:34 | 177 | ||||||
2. | 00:08:45 | 151 | ||||||
3. | 00:08:55 | 105 | ||||||
4. | 00:09:24 | 142 | ||||||
5. | 00:09:40 | 132 | ||||||
6. | 00:10:47 | 168 | ||||||
7. | 00:11:05 | 39 | ||||||
8. | 00:11:33 | 131 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:09:23 | 143 | ||||||
2. | 00:09:25 | 145 | ||||||
3. | 00:09:27 | 147 | ||||||
4. | 00:09:31 | 102 | ||||||
5. | 00:09:41 | 104 | ||||||
6. | 00:09:50 | 150 | ||||||
7. | 00:10:02 | 149 | ||||||
8. | 00:10:06 | 126 | ||||||
9. | 00:10:11 | 101 | ||||||
10. | 00:10:14 | 3 | ||||||
11. | 00:10:16 | 84 | ||||||
12. | 00:10:20 | 83 | ||||||
13. | 00:10:34 | 82 | ||||||
14. | 00:10:34 | 148 | ||||||
15. | 00:10:48 | 87 | ||||||
16. | 00:11:00 | 88 | ||||||
17. | 00:11:11 | 130 | ||||||
