Altersklassenwertung
11k
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ U16 bis MJ U20 Männer | |||||||
1. | 00:53:49 | 433 | |||||
2. | 00:55:31 | 448 | |||||
3. | 00:58:04 | 434 | |||||
4. | 01:00:33 | 406 | |||||
W und älter | |||||||
1. | 00:48:23 | 438 | |||||
2. | 00:52:24 | 421 | |||||
3. | 00:53:40 | 440 | |||||
4. | 00:55:49 | 410 | |||||
5. | 00:57:48 | 411 | |||||
6. | 01:03:40 | 441 | |||||
7. | 01:04:35 | 401 | |||||
8. | 01:10:05 | 412 | |||||
9. | 01:11:27 | 415 | |||||
10. | 01:11:41 | 426 | |||||
11. | 01:11:57 | 428 | |||||
12. | 01:16:02 | 404 | |||||
13. | 01:16:04 | 432 | |||||
14. | 01:16:05 | 408 | |||||
15. | 01:16:08 | 449 | |||||
16. | 01:20:57 | 419 | |||||
17. | 01:20:59 | 418 | |||||
M und älter | |||||||
1. | 00:43:20 | 447 | |||||
2. | 00:44:31 | 443 | |||||
3. | 00:46:20 | 402 | |||||
4. | 00:50:21 | 430 | |||||
