Gesamtwertung
L 1 - 1.200 Meter
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:04:03 | Número de inicio: 1096 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:04:06 | Número de inicio: 1131 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:04:11 | Número de inicio: 1099 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:04:17 | Número de inicio: 1189 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:04:20 | Número de inicio: 1107 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:04:24 | Número de inicio: 1063 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:04:35 | Número de inicio: 1064 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:04:52 | Número de inicio: 1111 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:05:03 | Número de inicio: 1065 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:05:04 | Número de inicio: 1039 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:05:10 | Número de inicio: 1199 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:05:16 | Número de inicio: 1130 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:06:13 | Número de inicio: 1129 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:06:27 | Número de inicio: 1153 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:06:29 | Número de inicio: 1154 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:07:15 | Número de inicio: 1036 | Género: W | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
