Geschlechterwertung
Kinder-SPECK
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiblich | |||||||
1. | 00:01:30 | 904 | |||||
2. | 00:01:39 | 1039 | |||||
3. | 00:01:45 | 912 | |||||
4. | 00:01:52 | 911 | |||||
5. | 00:01:55 | 1037 | |||||
6. | 00:02:00 | 901 | |||||
7. | 00:02:06 | 916 | |||||
8. | 00:02:06 | 917 | |||||
9. | 00:02:15 | 908 | |||||
10. | 00:02:17 | 903 | |||||
11. | 00:02:23 | 918 | |||||
12. | 00:02:31 | 921 | |||||
13. | 00:02:37 | 1023 | |||||
14. | 00:02:46 | 910 | |||||
15. | 00:02:52 | 1029 | |||||
16. | 00:02:53 | 1018 | |||||
17. | 00:03:09 | 922 | |||||
18. | 00:03:28 | 1015 | |||||
19. | 00:03:29 | 919 | |||||
20. | 00:03:35 | 924 | |||||
Männlich | |||||||
1. | 00:01:40 | 915 | |||||
2. | 00:01:41 | 1047 | |||||
3. | 00:01:42 | 1043 | |||||
4. | 00:01:50 | 913 | |||||
5. | 00:01:51 | 1004 | |||||

