Geschlechterwertung
Laufen 5.000m
Todas las listas
Pl. | Pkt. | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
- | - | 9 | |||||
- | - | 12 | |||||
- | - | 127 | |||||
- | - | 33 | |||||
- | - | 49 | |||||
- | - | 90 | |||||
- | - | 61 | |||||
- | - | 87 | |||||
- | - | 3 | |||||
- | - | 89 | |||||
- | - | 83 | |||||
- | - | 28 | |||||
- | - | 13 | |||||
- | - | 46 | |||||
- | - | 119 | |||||
- | - | 60 | |||||
- | - | 21 | |||||
- | - | 104 | |||||
- | - | 15 | |||||
- | - | 71 | |||||
- | - | 94 | |||||
- | - | 111 | |||||
- | - | 18 | |||||
- | - | 72 | |||||
- | - | 116 | |||||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
