Geschlechterwertung
Gruppe C Jungs Jahrgang 2014/2015
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:08:20 | 209 | ||||||
2. | 00:08:47 | 207 | ||||||
3. | 00:09:03 | 201 | ||||||
4. | 00:09:19 | 204 | ||||||
5. | 00:09:35 | 200 | ||||||
6. | 00:09:37 | 206 | ||||||
7. | 00:09:39 | 211 | ||||||
8. | 00:09:46 | 203 | ||||||
9. | 00:10:16 | 202 | ||||||
10. | 00:10:48 | 205 | ||||||
11. | 00:10:53 | 210 | ||||||
12. | 00:11:20 | 208 | ||||||
