Gesamtwertung
Schülerinnen und Schüler U 10 - U 12
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:11:36 | 232 | ||||||
2. | 00:12:17 | 175 | ||||||
3. | 00:12:23 | 240 | ||||||
4. | 00:12:58 | 164 | ||||||
5. | 00:13:30 | 222 | ||||||
6. | 00:13:32 | 233 | ||||||
7. | 00:13:46 | 217 | ||||||
8. | 00:14:04 | 183 | ||||||
9. | 00:14:07 | 231 | ||||||
10. | 00:14:51 | 153 | ||||||
11. | 00:15:04 | 184 | ||||||
12. | 00:16:18 | 216 | ||||||
13. | 00:18:00 | 176 | ||||||
14. | 00:19:32 | 169 | ||||||
