Geschlechterwertung
Wildgruber Cross 6.0
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:24:58 | 124 | ||||||
2. | 00:26:07 | 127 | ||||||
3. | 00:26:13 | 126 | ||||||
4. | 00:26:16 | 143 | ||||||
5. | 00:27:23 | 144 | ||||||
6. | 00:28:17 | 135 | ||||||
7. | 00:29:11 | 203 | ||||||
8. | 00:29:20 | 145 | ||||||
9. | 00:31:41 | 139 | ||||||
10. | 00:31:54 | 137 | ||||||
11. | 00:32:00 | 113 | ||||||
12. | 00:32:21 | 125 | ||||||
13. | 00:32:31 | 107 | ||||||
14. | 00:32:53 | 112 | ||||||
15. | 00:33:13 | 119 | ||||||
16. | 00:33:27 | 122 | ||||||
17. | 00:35:29 | 106 | ||||||
18. | 00:36:07 | 129 | ||||||
19. | 00:36:08 | 110 | ||||||
20. | 00:36:41 | 130 | ||||||
21. | 00:37:23 | 123 | ||||||
22. | 00:38:09 | 142 | ||||||
23. | 00:38:52 | 121 | ||||||
24. | 00:39:31 | 115 | ||||||
25. | 00:44:14 | 140 | ||||||
