Geschlechterwertung
EZV Lauf 1.3 Schülerlauf
Weiblich
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:05:56 | Número de inicio: 13 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:05:58 | Número de inicio: 65 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:06:02 | Número de inicio: 50 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:06:08 | Número de inicio: 9 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:06:09 | Número de inicio: 119 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:06:17 | Número de inicio: 4 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:06:27 | Número de inicio: 125 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:06:32 | Número de inicio: 121 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:06:34 | Número de inicio: 117 | Grupo de edad: WJ U18 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:06:34 | Número de inicio: 167 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:06:38 | Número de inicio: 1 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:06:50 | Número de inicio: 146 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:06:57 | Número de inicio: 162 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:06:59 | Número de inicio: 61 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:06:59 | Número de inicio: 54 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:07:04 | Número de inicio: 2 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:07:09 | Número de inicio: 15 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:07:11 | Número de inicio: 153 | Grupo de edad: WK U12 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:07:11 | Número de inicio: 73 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:07:16 | Número de inicio: 127 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:07:44 | Número de inicio: 49 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:07:45 | Número de inicio: 158 | Grupo de edad: WJ U14 | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:07:51 | Número de inicio: 75 | Grupo de edad: WK U8 | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:07:52 | Número de inicio: 89 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:07:52 | Número de inicio: 32 | Grupo de edad: WK U10 | ||||
