Altersklassenwertung
Runde 3 - Einzel (30 Minuten)
Todas las listas
Pl. | Distancia | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 6,83 km | Número de inicio: 121 | Ritmo (min/km): 04:23 /km | Fecha de participación: | |||
Männer | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 8,78 km | Número de inicio: 113 | Ritmo (min/km): 03:25 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Distancia: 5,86 km | Número de inicio: 102 | Ritmo (min/km): 05:05 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Distancia: 5,52 km | Número de inicio: 108 | Ritmo (min/km): 05:26 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Distancia: 5,41 km | Número de inicio: 126 | Ritmo (min/km): 05:32 /km | Fecha de participación: | |||
Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 5,52 km | Número de inicio: 110 | Ritmo (min/km): 05:26 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Distancia: 5,42 km | Número de inicio: 127 | Ritmo (min/km): 05:32 /km | Fecha de participación: | |||
M 30 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 6,79 km | Número de inicio: 103 | Ritmo (min/km): 04:24 /km | Fecha de participación: | |||
W 30 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 4,58 km | Número de inicio: 104 | Ritmo (min/km): 06:32 /km | Fecha de participación: | |||
M 35 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 8,88 km | Número de inicio: 107 | Ritmo (min/km): 03:22 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Distancia: 8,64 km | Número de inicio: 125 | Ritmo (min/km): 03:27 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Distancia: 7,77 km | Número de inicio: 111 | Ritmo (min/km): 03:51 /km | Fecha de participación: | |||
M 40 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 7,04 km | Número de inicio: 128 | Ritmo (min/km): 04:14 /km | Fecha de participación: | |||
W 45 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 5,21 km | Número de inicio: 100 | Ritmo (min/km): 05:44 /km | Fecha de participación: | |||
M 50 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 7,12 km | Número de inicio: 114 | Ritmo (min/km): 04:12 /km | Fecha de participación: | |||
W 50 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 5,66 km | Número de inicio: 109 | Ritmo (min/km): 05:17 /km | Fecha de participación: | |||
M 55 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 7,69 km | Número de inicio: 106 | Ritmo (min/km): 03:53 /km | Fecha de participación: | |||
W 60 | |||||||
Colocación: 1. | Distancia: 5,44 km | Número de inicio: 105 | Ritmo (min/km): 05:30 /km | Fecha de participación: | |||
