Geschlechterwertung
Runde 2 - Einzel (10 Kilometer)
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||||
1. | 00:36:43 | 101 | |||||||
2. | 00:37:50 | 100 | |||||||
3. | 00:39:43 | 104 | |||||||
4. | 00:39:52 | 102 | |||||||
5. | 00:40:31 | 103 | |||||||
6. | 00:42:46 | 107 | |||||||
7. | 00:43:52 | 105 | |||||||
8. | 00:45:35 | 124 | |||||||
9. | 00:47:20 | 109 | |||||||
10. | 00:48:05 | 110 | |||||||
11. | 00:54:14 | 112 | |||||||
12. | 01:04:42 | 118 | |||||||
Frauen | |||||||||
1. | 00:38:41 | 106 | |||||||
2. | 00:47:49 | 108 | |||||||
3. | 00:49:26 | 111 | |||||||
4. | 00:59:33 | 123 | |||||||
5. | 00:59:51 | 116 | |||||||
6. | 01:04:15 | 117 | |||||||
7. | 01:04:37 | 122 | |||||||
8. | 01:17:06 | 119 | |||||||
9. | 01:20:12 | 120 | |||||||
