Altersklassenwertung
L 1 - W35 bis W80
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 35 | |||||||
1. | 00:19:18 | 147 | |||||
2. | 00:19:21 | 138 | |||||
3. | 00:20:05 | 122 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 00:19:49 | 130 | |||||
2. | 00:20:08 | 139 | |||||
3. | 00:20:12 | 114 | |||||
4. | 00:20:21 | 145 | |||||
5. | 00:22:34 | 128 | |||||
6. | 00:22:52 | 148 | |||||
W 45 | |||||||
1. | 00:19:09 | 140 | |||||
2. | 00:20:49 | 132 | |||||
3. | 00:21:22 | 146 | |||||
4. | 00:23:01 | 150 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:19:55 | 126 | |||||
2. | 00:20:01 | 100 | |||||
3. | 00:20:10 | 118 | |||||
4. | 00:20:57 | 137 | |||||
5. | 00:21:03 | 107 | |||||
6. | 00:21:11 | 125 | |||||
7. | 00:21:49 | 142 | |||||
8. | 00:22:35 | 119 | |||||
9. | 00:22:54 | 116 | |||||
10. | 00:22:54 | 141 | |||||
11. | 00:23:41 | 113 | |||||
12. | 00:24:28 | 124 | |||||
