Neideck 1000 Altersklassenwertung
Neideck 1000 SPEEDY
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nombre | Asociación | Fecha de participación | Tn. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MJ | ||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 01:41:53 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 01:43:40 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 01:51:09 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 01:53:01 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 01:53:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 02:02:09 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 7. | Tiempo: 02:02:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 8. | Tiempo: 02:03:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 9. | Tiempo: 02:04:39 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 10. | Tiempo: 02:04:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 11. | Tiempo: 02:05:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 02:06:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 12. | Tiempo: 02:06:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 14. | Tiempo: 02:07:13 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 15. | Tiempo: 02:08:30 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 16. | Tiempo: 02:10:53 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 02:10:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 2 | |||
Colocación: 17. | Tiempo: 02:10:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 02:11:04 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 19. | Tiempo: 02:11:04 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 21. | Tiempo: 02:11:12 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 3 | |||
Colocación: 22. | Tiempo: 02:11:55 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 23. | Tiempo: 02:13:05 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 24. | Tiempo: 02:13:07 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Colocación: 25. | Tiempo: 02:13:19 | Fecha de participación: | Número de participaciones: 1 | |||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
