Teamwertung
Team Championship
Pl. | Rd. | Nombre | H/M | |
|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Rondas: 1120 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 2. | Rondas: 1069 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 3. | Rondas: 1058 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 4. | Rondas: 1038 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 5. | Rondas: 939 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 6. | Rondas: 889 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 7. | Rondas: 840 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 8. | Rondas: 834 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 9. | Rondas: 830 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 10. | Rondas: 732 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 11. | Rondas: 688 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 12. | Rondas: 666 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 13. | Rondas: 663 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 14. | Rondas: 633 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 15. | Rondas: 620 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 16. | Rondas: 617 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 17. | Rondas: 605 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 18. | Rondas: 584 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 19. | Rondas: 575 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 20. | Rondas: 559 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 21. | Rondas: 545 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 22. | Rondas: 525 Rd. | Género: M | ||
Colocación: 23. | Rondas: 523 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 24. | Rondas: 519 Rd. | Género: Mezclar | ||
Colocación: 25. | Rondas: 506 Rd. | Género: Mezclar | ||
