Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Distancia: 506,51 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Número de participaciones: 70 | |||
Colocación: 2. | Distancia: 283,16 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Número de participaciones: 40 | |||
Colocación: 3. | Distancia: 283,69 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gull | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 4. | Distancia: 585,37 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: David W. | Número de participaciones: 31 | |||
Colocación: 5. | Distancia: 621,52 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sandra Spörl | Número de participaciones: 84 | |||
Colocación: 6. | Distancia: 700,55 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Road Runner | Número de participaciones: 46 | |||
Colocación: 7. | Distancia: 500,50 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Bechti | Número de participaciones: 78 | |||
Colocación: 8. | Distancia: 441,29 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Número de participaciones: 58 | |||
Colocación: 9. | Distancia: 541,90 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Corina | Número de participaciones: 39 | |||
Colocación: 10. | Distancia: 455,41 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Franziska | Número de participaciones: 75 | |||
Colocación: 11. | Distancia: 551,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Carina | Número de participaciones: 38 | |||
Colocación: 12. | Distancia: 443,64 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Julia | Número de participaciones: 38 | |||
Colocación: 13. | Distancia: 449,09 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 14. | Distancia: 372,19 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Martin B. | Número de participaciones: 49 | |||
Colocación: 15. | Distancia: 340,78 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Lisa läuft | Número de participaciones: 43 | |||
Colocación: 16. | Distancia: 338,61 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Hildegard | Número de participaciones: 43 | |||
Colocación: 17. | Distancia: 457,43 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: FloM | Número de participaciones: 28 | |||
Colocación: 18. | Distancia: 348,52 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: RTF - TV | Número de participaciones: 64 | |||
Colocación: 19. | Distancia: 141,62 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Art | Número de participaciones: 16 | |||
Colocación: 20. | Distancia: 469,58 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: A.Beimler | Número de participaciones: 49 | |||
Colocación: 21. | Distancia: 288,55 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sabine Schwarzenberger | Número de participaciones: 42 | |||
Colocación: 22. | Distancia: 380,85 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 23. | Distancia: 370,63 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 24. | Distancia: 250,39 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sabine | Número de participaciones: 33 | |||
Colocación: 25. | Distancia: 262,09 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Elke Losjetzt | Número de participaciones: 31 | |||
Los resultados aún no se han confirmado y están sujetos a cambios.
