Lose Gesamt, nur Info (keine Wertung)
Punkte (Pkt.) = Lose
Wird "stündlich" aktualisiert.
Pl. | Pkt. | Distancia | Nickname / Anzeigename | Asociación | Tn. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Distancia: 604,41 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Moni | Número de participaciones: 81 | |||
Colocación: 2. | Distancia: 344,52 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Sigi | Número de participaciones: 67 | |||
Colocación: 3. | Distancia: 247,71 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Felix | Número de participaciones: 47 | |||
Colocación: 4. | Distancia: 636,68 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Running Traktor | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 5. | Distancia: 601,41 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Takke | Número de participaciones: 34 | |||
Colocación: 6. | Distancia: 662,04 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Freddy | Número de participaciones: 86 | |||
Colocación: 7. | Distancia: 455,43 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Toni | Número de participaciones: 57 | |||
Colocación: 8. | Distancia: 514,51 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Número de participaciones: 30 | |||
Colocación: 9. | Distancia: 520,99 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: FloM | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 10. | Distancia: 406,73 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Martin | Número de participaciones: 56 | |||
Colocación: 11. | Distancia: 449,22 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Miri_Bergflitz | Número de participaciones: 27 | |||
Colocación: 12. | Distancia: 324,95 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Katrin | Número de participaciones: 55 | |||
Colocación: 13. | Distancia: 402,74 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: LCB | Número de participaciones: 39 | |||
Colocación: 14. | Distancia: 438,51 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Beate | Número de participaciones: 46 | |||
Colocación: 15. | Distancia: 337,13 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Qturistul | Número de participaciones: 44 | |||
Colocación: 16. | Distancia: 322,45 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: BeneMoosrunner | Número de participaciones: 32 | |||
Colocación: 17. | Distancia: 131,78 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Maadla | Número de participaciones: 45 | |||
Colocación: 18. | Distancia: 240,23 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Lisi | Número de participaciones: 27 | |||
Colocación: 19. | Distancia: 113,15 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Eddie | Número de participaciones: 33 | |||
Colocación: 20. | Distancia: 328,16 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Dieter | Número de participaciones: 21 | |||
Colocación: 21. | Distancia: 223,58 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Tati | Número de participaciones: 36 | |||
Colocación: 22. | Distancia: 371,23 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Carina | Número de participaciones: 29 | |||
Colocación: 23. | Distancia: 391,05 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Christian W | Número de participaciones: 31 | |||
Colocación: 24. | Distancia: 315,99 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Patrick Ansmann | Número de participaciones: 31 | |||
Colocación: 25. | Distancia: 228,75 km | Foto de perfil: | Nickname / Anzeigename: Linda K | Número de participaciones: 35 | |||
