10km Speed freie Strecke Kat. 2) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10K Speed Weiblich | |||||||||
1. | 00:39:08 | Geiger Daniela | |||||||
2. | 00:49:23 | Simone Klauer | |||||||
3. | 00:50:59 | Sibylle Roser | |||||||
4. | 00:51:32 | Carina Mackinger | |||||||
5. | 00:54:10 | Laura Rixecker | |||||||
6. | 00:56:56 | Martina | - | ||||||
7. | 00:57:28 | Lisi | - | ||||||
8. | 00:58:07 | Birte K | |||||||
9. | 01:00:06 | Birgit | |||||||
10. | 01:00:23 | Stefanie | - | ||||||
11. | 01:01:28 | Bianca | - | ||||||
12. | 01:03:41 | Michi | - | ||||||
13. | 01:06:00 | Tori | - | ||||||
14. | 01:08:55 | Dagmar, LG Stadtbergen | |||||||
15. | 01:09:31 | Hildegard | |||||||
16. | 01:18:11 | Tanja | |||||||
17. | 01:45:28 | Susanne N. | |||||||
18. | 01:59:33 | Ute-Sybille | |||||||
DNF | - | Christine | - | ||||||
DNF | - | KathiM | - | ||||||
DNF | - | Petra | - | ||||||
10K Speed Männlich | |||||||||
1. | 00:38:41 | Christian Wasmer | |||||||
2. | 00:39:55 | Markus Strauß | |||||||
3. | 00:40:16 | Sören | |||||||
4. | 00:40:25 | Maddin | |||||||
