10km Speed freie Strecke Kat. 2) nur Info (keine Wertung)
Version 221029
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nickname / Anzeigename | Asociación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:41 | Christian Wasmer | |||||||
2. | 00:39:55 | Markus Strauß | |||||||
3. | 00:40:16 | Sören | |||||||
4. | 00:40:25 | Maddin | |||||||
5. | 00:46:13 | Tuffinho | |||||||
6. | 00:47:26 | Antonio | |||||||
7. | 00:48:43 | Ritter | - | ||||||
8. | 00:50:33 | Ferdinand | |||||||
9. | 00:51:12 | Chri1958 | |||||||
10. | 00:51:20 | MiFre | |||||||
11. | 00:54:26 | Valle | - | ||||||
12. | 00:55:18 | BeneMoosrunner | |||||||
13. | 00:56:32 | Rüdi | |||||||
14. | 00:57:53 | Thomas Hackmann | |||||||
15. | 01:02:05 | Dietmar Orga (außer Wertung) | |||||||
16. | 01:04:46 | Christoph | |||||||
17. | 01:06:38 | Rüdiger | |||||||
18. | 01:06:50 | Bechti | |||||||
19. | 01:15:05 | Gerd | |||||||
20. | 01:36:54 | Gerald Tretter | |||||||
21. | 01:40:22 | Dieter Büschl | |||||||
22. | 01:42:26 | Holger K. | - | ||||||
23. | 01:59:34 | Krieg Martial Arts | |||||||
DNF | - | Running Sushi | - | ||||||
DNF | - | Roadrunner | |||||||
