Gesamtwertung
LAUFEN: Meiste Wochenkilometer
Pl. | Distancia | Tiempo | Nº de calle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0,09 km | 00:00:00 | 1 | ||||||
2. | 0,08 km | 00:00:00 | 7 | ||||||
3. | 0,07 km | 00:00:00 | 4 | ||||||
4. | 0,05 km | 00:00:47 | 3 | ||||||
5. | 0,03 km | 00:00:30 | 17 | ||||||
6. | 0,03 km | 00:00:30 | 9 | ||||||
7. | 0,01 km | 00:00:14 | 5 | ||||||
8. | - | - | 2 | ||||||
10. | - | - | 8 | ||||||
