Gesamtwertung
Bergzeitfahren
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:09:56 | Número de inicio: 113 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:10:22 | Número de inicio: 94 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:10:37 | Número de inicio: 127 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:10:39 | Número de inicio: 87 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:10:52 | Número de inicio: 101 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:11:05 | Número de inicio: 51 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:11:30 | Número de inicio: 67 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:11:32 | Número de inicio: 25 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:11:33 | Número de inicio: 92 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:11:35 | Número de inicio: 95 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:11:38 | Número de inicio: 111 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:11:50 | Número de inicio: 103 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:11:52 | Número de inicio: 38 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:11:52 | Número de inicio: 6 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:11:54 | Número de inicio: 106 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:11:56 | Número de inicio: 78 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:11:59 | Número de inicio: 98 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:12:01 | Número de inicio: 81 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:12:02 | Número de inicio: 47 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:12:04 | Número de inicio: 41 | Género: M | Grupo de edad: M40 | |||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:12:05 | Número de inicio: 100 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:12:06 | Número de inicio: 36 | Género: M | Grupo de edad: M40 | |||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:12:19 | Número de inicio: 108 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:12:19 | Número de inicio: 49 | Género: M | Grupo de edad: AllgKl M | |||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:12:20 | Número de inicio: 93 | Género: M | Grupo de edad: M30 | |||||
