Geschlechterwertung
L3 Jugend U18/U20 (m/w), 4.500m
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:15:45 | 328 | ||||||
2. | 00:16:33 | 318 | ||||||
3. | 00:17:19 | 341 | ||||||
4. | 00:17:57 | 362 | ||||||
5. | 00:18:49 | 327 | ||||||
6. | 00:19:36 | 369 | ||||||
7. | 00:19:53 | 312 | ||||||
8. | 00:21:01 | 352 | ||||||
9. | 00:22:54 | 358 | ||||||
10. | 00:24:58 | 344 | ||||||
11. | 00:26:18 | 356 | ||||||
12. | 00:27:50 | 353 | ||||||
DNF | - | 350 | ||||||
