Altersklassenwertung
12 km
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 18 | ||||||||
1. | 01:35:25 | 132 | ||||||
U 20 | ||||||||
1. | 01:14:11 | 123 | ||||||
DNF | - | 124 | ||||||
M 30 | ||||||||
1. | 00:54:09 | 111 | ||||||
2. | 00:59:19 | 122 | ||||||
3. | 01:16:19 | 157 | ||||||
W 30 | ||||||||
1. | 01:00:35 | 156 | ||||||
2. | 01:06:03 | 139 | ||||||
3. | 01:16:46 | 131 | ||||||
M 35 | ||||||||
1. | 00:40:55 | 482 | ||||||
2. | 00:54:03 | 149 | ||||||
3. | 00:54:26 | 133 | ||||||
4. | 00:57:06 | 155 | ||||||
5. | 01:21:47 | 121 | ||||||
W 35 | ||||||||
1. | 00:51:54 | 161 | ||||||
2. | 01:09:13 | 142 | ||||||
M 40 | ||||||||
1. | 00:48:19 | 119 | ||||||
2. | 00:50:26 | 152 | ||||||
3. | 00:57:29 | 141 | ||||||
4. | 01:07:19 | 114 | ||||||
5. | 01:08:41 | 115 | ||||||
DNF | - | 164 | ||||||
DNF | - | 162 | ||||||
DNF | - | 109 | ||||||
W 40 | ||||||||
1. | 01:21:47 | 118 | ||||||
