Altersklassenwertung
Martin Kropf Gedächtnislauf
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 20 Frauen | |||||||
1. | 00:46:09 | 151 | |||||
Männer | |||||||
1. | 00:40:43 | 157 | |||||
Frauen | |||||||
1. | 00:58:29 | 173 | |||||
M 30 | |||||||
1. | 00:36:13 | 150 | |||||
2. | 00:37:44 | 172 | |||||
3. | 00:38:56 | 174 | |||||
4. | 00:50:22 | 153 | |||||
5. | 00:52:51 | 175 | |||||
W 30 | |||||||
1. | 00:39:32 | 161 | |||||
M 35 | |||||||
1. | 00:49:27 | 162 | |||||
2. | 00:51:06 | 163 | |||||
3. | 00:52:12 | 247 | |||||
M 40 | |||||||
1. | 00:47:21 | 177 | |||||
2. | 00:48:24 | 155 | |||||
3. | 00:49:54 | 169 | |||||
4. | 00:50:20 | 160 | |||||
W 40 | |||||||
1. | 00:46:45 | 184 | |||||
2. | 00:56:27 | 168 | |||||
M 45 | |||||||
1. | 00:50:47 | 178 | |||||
2. | 00:52:25 | 166 | |||||
W 45 | |||||||
1. | 00:56:35 | 167 | |||||
W 50 | |||||||
1. | 00:53:04 | 246 | |||||
M 50 | |||||||
1. | 00:42:14 | 148 | |||||
2. | 00:46:56 | 152 | |||||
3. | 00:49:53 | 241 | |||||
