Geschlechterwertung
21,1 km
Lista de resultados
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:09:01 | 1954 | |||||
2. | 01:13:00 | 891 | |||||
3. | 01:14:15 | 1667 | |||||
4. | 01:15:30 | 1283 | |||||
5. | 01:16:25 | 10768 | |||||
6. | 01:17:00 | 833 | |||||
7. | 01:17:19 | 10742 | |||||
8. | 01:18:11 | 1699 | |||||
9. | 01:19:19 | 839 | |||||
10. | 01:19:26 | 361 | |||||
11. | 01:19:37 | 736 | |||||
12. | 01:19:52 | 1440 | |||||
13. | 01:19:53 | 496 | |||||
14. | 01:20:07 | 1336 | |||||
15. | 01:20:38 | 1410 | |||||
16. | 01:20:54 | 357 | |||||
17. | 01:21:36 | 876 | |||||
18. | 01:21:56 | 1040 | |||||
19. | 01:22:06 | 363 | |||||
20. | 01:22:17 | 1650 | |||||
21. | 01:22:19 | 1889 | |||||
22. | 01:22:20 | 1606 | |||||
23. | 01:22:32 | 644 | |||||
24. | 01:22:40 | 1172 | |||||
25. | 01:22:49 | 933 | |||||
