Gesamtwertung
Haßberg SPRINT - Gravel
Pl. | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | Lugar AK (h/m) | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Número de inicio: 328 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 01:35:20 | |||||
Colocación: 2. | Número de inicio: 331 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 01:35:29 | |||||
Colocación: 3. | Número de inicio: 300 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 01:39:06 | |||||
Colocación: 4. | Número de inicio: 315 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 01:46:32 | |||||
Colocación: 5. | Número de inicio: 322 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 01:46:53 | |||||
Colocación: 6. | Número de inicio: 333 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 1. | Tiempo: 01:48:22 | |||||
Colocación: 7. | Número de inicio: 329 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 01:48:42 | |||||
Colocación: 8. | Número de inicio: 307 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 01:49:28 | |||||
Colocación: 9. | Número de inicio: 310 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 01:53:26 | |||||
Colocación: 10. | Número de inicio: 327 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 01:54:34 | |||||
Colocación: 11. | Número de inicio: 324 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 01:54:37 | |||||
Colocación: 12. | Número de inicio: 326 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 01:56:15 | |||||
Colocación: 13. | Número de inicio: 332 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 01:56:49 | |||||
Colocación: 14. | Número de inicio: 323 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 6. | Tiempo: 02:00:21 | |||||
Colocación: 15. | Número de inicio: 316 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 02:00:22 | |||||
Colocación: 16. | Número de inicio: 311 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 4. | Tiempo: 02:00:27 | |||||
Colocación: 17. | Número de inicio: 321 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 2. | Tiempo: 02:01:16 | |||||
Colocación: 18. | Número de inicio: 317 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 6. | Tiempo: 02:02:02 | |||||
Colocación: 19. | Número de inicio: 330 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 5. | Tiempo: 02:04:14 | |||||
Colocación: 20. | Número de inicio: 320 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 6. | Tiempo: 02:05:53 | |||||
Colocación: 21. | Número de inicio: 314 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 7. | Tiempo: 02:06:51 | |||||
Colocación: 22. | Número de inicio: 312 | Grupo de edad: Master I | Clasificación por grupos de edad y sexo: 8. | Tiempo: 02:08:57 | |||||
Colocación: 23. | Número de inicio: 325 | Grupo de edad: Master III | Clasificación por grupos de edad y sexo: 7. | Tiempo: 02:12:05 | |||||
Colocación: 24. | Número de inicio: 304 | Grupo de edad: Elite | Clasificación por grupos de edad y sexo: 7. | Tiempo: 02:13:27 | |||||
Colocación: 25. | Número de inicio: 313 | Grupo de edad: Master II | Clasificación por grupos de edad y sexo: 3. | Tiempo: 02:18:36 | |||||
