Gesamtwertung
Jugend B
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:38:02 | 1462 | |||||
2. | 00:39:11 | 1456 | |||||
3. | 00:39:47 | 1467 | |||||
4. | 00:39:53 | 1463 | |||||
5. | 00:39:58 | 1466 | |||||
6. | 00:39:58 | 1459 | |||||
7. | 00:40:15 | 1454 | |||||
8. | 00:40:18 | 1453 | |||||
9. | 00:40:41 | 1452 | |||||
10. | 00:41:03 | 1450 | |||||
11. | 00:41:15 | 1470 | |||||
12. | 00:41:37 | 1472 | |||||
13. | 00:42:04 | 1464 | |||||
14. | 00:42:57 | 1461 | |||||
15. | 00:42:58 | 1468 | |||||
16. | 00:44:55 | 1457 | |||||
17. | 00:45:04 | 1465 | |||||
18. | 00:46:10 | 1447 | |||||
19. | 00:46:35 | 1451 | |||||
20. | 00:47:12 | 1449 | |||||
21. | 00:47:16 | 1458 | |||||
22. | 00:47:35 | 1448 | |||||
23. | 00:49:22 | 1455 | |||||
24. | 00:49:52 | 1460 | |||||
DNF | - | 1471 | |||||
