Geschlechterwertung
Läufer
Todas las listas
Pl. | Rd. | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||
1. | 24 Rd. | |||
1. | 24 Rd. | |||
DNF | 18 Rd. | |||
DNF | 16 Rd. | |||
DNF | 15 Rd. | |||
DNF | 15 Rd. | |||
DNF | 15 Rd. | |||
DNF | 15 Rd. | |||
DNF | 13 Rd. | |||
DNF | 13 Rd. | |||
DNF | 13 Rd. | |||
DNF | 12 Rd. | |||
DNF | 12 Rd. | |||
DNF | 12 Rd. | |||
DNF | 11 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 10 Rd. | |||
DNF | 9 Rd. | |||
DNF | 9 Rd. | |||
DNF | 9 Rd. | |||

