Gesamtwertung
Hobbylauf
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | H/M | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:38 | Número de inicio: 5048 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:18:40 | Número de inicio: 5028 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:18:59 | Número de inicio: 5056 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:19:09 | Número de inicio: 5033 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:19:10 | Número de inicio: 5025 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:19:25 | Número de inicio: 5002 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:19:37 | Número de inicio: 5010 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:19:52 | Número de inicio: 5023 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:19:53 | Número de inicio: 5027 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:20:15 | Número de inicio: 5001 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:20:22 | Número de inicio: 5007 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:20:44 | Número de inicio: 5030 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:20:56 | Número de inicio: 5022 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:21:02 | Número de inicio: 5038 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:21:19 | Número de inicio: 5036 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:21:44 | Número de inicio: 5017 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:21:51 | Número de inicio: 5031 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:21:56 | Número de inicio: 5004 | Género: W | Grupo de edad: WJ U16 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:22:40 | Número de inicio: 5046 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:22:47 | Número de inicio: 5042 | Género: W | Grupo de edad: Frauen | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:23:43 | Número de inicio: 5057 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:23:44 | Número de inicio: 5024 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:24:00 | Número de inicio: 5041 | Género: M | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:24:09 | Número de inicio: 5051 | Género: M | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:24:12 | Número de inicio: 5014 | Género: M | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
