Geschlechterwertung
Hobbylauf
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:17:38 | Número de inicio: 5048 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:18:59 | Número de inicio: 5056 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:19:09 | Número de inicio: 5033 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:19:10 | Número de inicio: 5025 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:19:37 | Número de inicio: 5010 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:19:52 | Número de inicio: 5023 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 7. | Tiempo: 00:19:53 | Número de inicio: 5027 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 8. | Tiempo: 00:20:22 | Número de inicio: 5007 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 9. | Tiempo: 00:20:44 | Número de inicio: 5030 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 10. | Tiempo: 00:20:56 | Número de inicio: 5022 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 11. | Tiempo: 00:21:02 | Número de inicio: 5038 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 12. | Tiempo: 00:21:44 | Número de inicio: 5017 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 13. | Tiempo: 00:21:51 | Número de inicio: 5031 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 14. | Tiempo: 00:22:40 | Número de inicio: 5046 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 15. | Tiempo: 00:23:43 | Número de inicio: 5057 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 16. | Tiempo: 00:23:44 | Número de inicio: 5024 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 17. | Tiempo: 00:24:00 | Número de inicio: 5041 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 18. | Tiempo: 00:24:09 | Número de inicio: 5051 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 19. | Tiempo: 00:24:12 | Número de inicio: 5014 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 20. | Tiempo: 00:24:46 | Número de inicio: 5058 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 21. | Tiempo: 00:24:54 | Número de inicio: 5059 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 22. | Tiempo: 00:24:57 | Número de inicio: 5040 | Grupo de edad: Männer | ||||
Colocación: 23. | Tiempo: 00:26:17 | Número de inicio: 5008 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
Colocación: 24. | Tiempo: 00:26:32 | Número de inicio: 5012 | Grupo de edad: MJ U14 | ||||
Colocación: 25. | Tiempo: 00:26:52 | Número de inicio: 5011 | Grupo de edad: MJ U16 | ||||
