Altersklassenwertung
5km Lauf auf Langeoog (originale Silvesterlaufstrecke)
Todas las listas
Pl. | Tiempo | Nº de calle | Nombre | Asociación | Ø Ritmo | Fecha de participación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 10 Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:35:20 | Número de inicio: 2034 | Ritmo (min/km): 06:12 /km | Fecha de participación: | |||
U 14 Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:38:19 | Número de inicio: 2044 | Ritmo (min/km): 06:44 /km | Fecha de participación: | |||
U 16 Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:53:47 | Número de inicio: 2049 | Ritmo (min/km): 09:26 /km | Fecha de participación: | |||
U 18 Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:25:51 | Número de inicio: 2016 | Ritmo (min/km): 04:32 /km | Fecha de participación: | |||
U 20 Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:29:35 | Número de inicio: 2035 | Ritmo (min/km): 05:12 /km | Fecha de participación: | |||
Männer | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:31:39 | Número de inicio: 2011 | Ritmo (min/km): 05:34 /km | Fecha de participación: | |||
Frauen | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:32:45 | Número de inicio: 2012 | Ritmo (min/km): 05:44 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:36:27 | Número de inicio: 2042 | Ritmo (min/km): 06:24 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:39:40 | Número de inicio: 2010 | Ritmo (min/km): 06:58 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:47:41 | Número de inicio: 2048 | Ritmo (min/km): 08:23 /km | Fecha de participación: | |||
M 30 | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:21:32 | Número de inicio: 2002 | Ritmo (min/km): 03:47 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:25:11 | Número de inicio: 2014 | Ritmo (min/km): 04:24 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:28:05 | Número de inicio: 2055 | Ritmo (min/km): 04:56 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 4. | Tiempo: 00:33:57 | Número de inicio: 2041 | Ritmo (min/km): 05:58 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 5. | Tiempo: 00:35:36 | Número de inicio: 2054 | Ritmo (min/km): 06:14 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 6. | Tiempo: 00:36:53 | Número de inicio: 2024 | Ritmo (min/km): 06:28 /km | Fecha de participación: | |||
W 35 | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:36:49 | Número de inicio: 2021 | Ritmo (min/km): 06:30 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:38:47 | Número de inicio: 2052 | Ritmo (min/km): 06:48 /km | Fecha de participación: | |||
W 40 | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:35:36 | Número de inicio: 2029 | Ritmo (min/km): 06:14 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:39:58 | Número de inicio: 2006 | Ritmo (min/km): 07:01 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 3. | Tiempo: 00:48:50 | Número de inicio: 2027 | Ritmo (min/km): 08:34 /km | Fecha de participación: | |||
M 45 | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:41:41 | Número de inicio: 2023 | Ritmo (min/km): 07:22 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:51:56 | Número de inicio: 2028 | Ritmo (min/km): 09:10 /km | Fecha de participación: | |||
W 45 | |||||||
Colocación: 1. | Tiempo: 00:29:48 | Número de inicio: 2015 | Ritmo (min/km): 05:13 /km | Fecha de participación: | |||
Colocación: 2. | Tiempo: 00:33:54 | Número de inicio: 2053 | Ritmo (min/km): 05:57 /km | Fecha de participación: | |||
